Vassoio in foglio di alluminio, piastra, contenitore, pressa, punzonatrice, tecnologia europea, macchina per la produzione
Descrizione del prodotto: La linea di produzione di contenitori in foglio di alluminio è appositamente progettata per co;
Informazioni di base
Modello numero: | ONU-080 |
Applicazione | Materie prime, macchine e hardware |
Tipo alimentato | Pneumatico |
Pacchetto di trasporto | Metallregale |
specifica | 7000X2000X4100 mm |
marchio | Ungar |
Origine | Cina |
Codice HS | 84626300 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
La linea di produzione di contenitori in foglio di alluminio è appositamente progettata per contenitori, vassoi e vassoi usa e getta in foglio di alluminio. È combinato da un sistema completamente automatico, che comprende uno svolgitore, una pressa verticale, un impilatore automatico e un sistema automatico di raccolta e pressatura degli scarti.
Parametri della macchina
Forza nominale | Pressa a corsa fissa/regolabile 800KN, TIPO H |
Colpisci l'ora | 20-80 Mal/Min |
Massima materialbreite | 1000 mm |
Diametro massimo del materiale | 1100 mm |
Corsa del pattino (opzionale)/(regolabile) | 240/260 mm (opzionale)/150-260 mm (regolabile) |
Dimensioni della superficie del pistone | 520x520mm |
Elettrovalvola controllata da CAM | 12 |
Regolatore della pressione dell'aria | 24 |
Maximale Matrizenhöhe | 450 mm/475 mm (regolabile) |
Altezza di impostazione della RAM | 80 mm |
Dimensioni del piano di lavoro | 1220x900mm |
Dimensione blocco di lavoro regolabile x 2 | 850 (L) x 220 (L) x 300 (H) mm x 2 |
Voltaggio e frequenza (opzionale) | 380V-50/60Hz-trifase |
Potere totale | 15 kW/18,5 kW |
Dimensioni complessive (L x P x A) | 7.000 x 2.000 x 3.700 mm/7.000 x 2.000 x 4.100 mm |
Peso netto | 11 tonnellate/11,5 tonnellate |
Le memorie dei parametri di funzionamento | E |
Parametro cucitrice
Modello numero: | UNST-063 | UNST-080 | UNST-110 |
Larghezza di banda del collezionista | 850 mm | 1080 mm | 1340 mm |
Altezza fascia collettore | 1100(±100)mm (regolabile in altezza) | ||
Dimensioni massime del contenitore | 350/220/140x350mm (2/3/4 canali) | 490/290/200/140x350mm (2/3/4/5 canali) | 620/380/260/190/140x350mm (2/3/4/5/6 canali) |
Dimensioni minime del contenitore | 80x120mm (disponibile anche più piccolo) | ||
Altezza massima della pila di contenitori | 300 mm | ||
Sistema di sollevamento | Attraverso motore passo-passo e guida lineare | ||
Dispositivo di conteggio elettronico con fotocellula | Il contatore dei contenitori arresta automaticamente la pressa nella parte superiore della corsa in situazioni di emergenza. | ||
Pannello di controllo | Pannello touchscreen | ||
Sistema di stack | Il sensore fotoelettrico controlla l'altezza della pila con un sistema di frenatura elettrica. | ||
Consumo d'aria | 0,05 m3/min/canale | ||
Elettricità installata | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Peso netto | 400kg | 500kg | 600 kg |
Dimensioni dell'impilatore (L x P x A) | 3200x1300x1400(±100)mm | 3200x1530x1400(±100)mm | 3200x1790x1400(±100)mm |
Il raccoglitore e la pressa per rottami trasportano automaticamente i rottami di foglio di alluminio dalla produzione a un contenitore di raccolta, dove vengono compressi in piccoli blocchi per una comoda movimentazione.
Modello numero: | UNSP-4040 |
Forza nominale del cilindro | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora