Sistema di pressofusione dell'alluminio a bassa pressione, macchina di colata a gravità, macchine di colata per la formatura di ruote in lega di alluminio tilt-squeeze
Sistema di pressofusione dell'alluminio a bassa pressione, macchina per colata a gravità, macchine per fusione per stamp;
Informazioni di base
Modello numero: | BQ-J455L |
Applicazione | Fusione di alluminio di alta qualità |
Sistema di controllo | Siemens SPS+HMI |
Sistema idraulico | Servo o motore normale |
Pompa dell'olio | Pompa a ingranaggi |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua, aria o misto |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto nudo |
specifica | Forno di mantenimento da 800 kg |
marchio | BOQIAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8454309000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Sistema di pressofusione dell'alluminio a bassa pressione, macchina di colata a gravità, macchine di colata per la formatura di ruote in lega di alluminio tilt-squeeze★Struttura in alluminio antiaderente per ridurre le bruciature da ossidazione. ★ Sistema idraulico servo completamente digitale o sistema idraulico a frequenza variabile, con un risparmio energetico superiore al 50%. Forma di installazione a 90° (installazione inversa). ★ Precisione di stampa estremamente elevata. ★ Alta produttività Ciclo automatico ★ Azionamento completamente idraulico ★ Spogliatura inversa della parte superiore ★ Elevata rigidità, elevata resistenza ed elevata affidabilità ★ Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente
Caratteristiche del prodotto:
1. Funzionamento semiautomatico Siemens PLC+HMI, alta efficienza e risparmio di manodopera 2. Soluzione di consegna e servizio di progetto chiavi in mano3. Completare l'installazione e la regolazione prima della consegna per produrre un prodotto qualificato4. Ottimo servizio clienti, ricambi e assistenza gratuiti
Parametri tecnici:
Metodo di installazione del forno di mantenimento | Fest | Cellulare, cellulare |
Capacità del forno di mantenimento | 500kg | 500kg |
Dimensioni della tavola | 1400*1400mm | 1500*1500 mm |
Sposta la dimensione del modello | 800*800mm | 800*800mm |
Distanza tra la dima mobile e il banco di lavoro | 450–1450 mm | 450–1450 mm |
Colpo maestro in movimento | 1000 mm | 1000 mm |
Dimensioni interne della colonna del banco da lavoro | 1050*980mm | 1050*1150mm |
colpo di espulsione | 50 mm | 50 mm |
Raffreddamento dello stampo | 10 linee di raffreddamento | 10 linee di raffreddamento |
Settore applicativo della macchina:
Specifiche della tecnologia del dispositivo:
Specifica della tecnologia della macchina LPDC | ||||
Parametro | Unità | J452L | J455L | J458L |
corpo macchina | ||||
La spaziatura delle colonne è stata corretta | mm | 1050*750 | 1400*1000 | 1750*1250 |
Distanza tra piastra di bloccaggio mobile e fissa | mm | 450-900 | 500-1350 | 550-1800 |
Corsa laterale del cilindro | mm | 250 | 300 | 450 |
Forza di apertura del cilindro superiore | KN | 122 | 177 | 245 |
Forza di chiusura del cilindro superiore | KN | 94 | 138 | 305 |
Forza di apertura del cilindro laterale | KN | 59 | 94 | 165 |
Forza di chiusura del cilindro laterale | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora