Cabina di verniciatura forno di verniciatura cabina di verniciatura/stanza/forno/camera riparazione auto attrezzatura per officina cabina di verniciatura forno di verniciatura cabina di verniciatura cabina/cabina per auto
Panoramica Cabina di verniciatura WLD9000/Forno di verniciatura automatico/Forno per verniciatura di mobili/Forno per ve;
Informazioni di base
Modello numero: | WLD9000 |
Rivestimento | Verniciatura a polvere |
Direzione del flusso d'aria | Ragazzo completamente sottovalutato |
Modalità riscaldamento | Diesel |
Trattamento con nebbia di vernice | Tipo secco |
Condizione | Nuovo |
Colore | Blu, rosso, arancione, bianco |
Sistema di riscaldamento | Bruciatori diesel, gas naturale, gas liquido opzionali |
Sistema di circolazione dell'aria | Lato destro, lato sinistro, superiore disponibile |
Dimensioni interne | 6,9 x 3,9 x 2,8 mt |
Potere totale | 16kW |
Flusso d'aria | 25000m3/ora |
Piastra da muro | EPS, gonna e PU opzionali |
Voltaggio | 380/415/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Tipo di ventola | Ventola turbo, altre ventole opzionali |
certificato | CE |
Sistema di illuminazione | Luci a LED |
griglia | Due griglie e tre piastre |
Altezza seminterrato | 300 mm |
veicolo disponibile | Auto e SUV |
Pannello di controllo | Schermo digitale |
Pacchetto di trasporto | Poliforme |
specifica | 25 metri cubi |
marchio | WLD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419899090 |
Capacità produttiva | 2000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Cabina di verniciatura WLD9000/Forno di verniciatura per auto/Forno per verniciatura di mobili/Forno per verniciatura per auto/Forno per verniciatura per auto/Forno di verniciatura/Cabina di verniciatura:
Descrizione del prodotto
Dimensioni interne | 6,9 x 3,9 x 2,8 mt | |
Dimensione esterna | 7" x 5,45" x 3,48". | |
Sistema di riscaldamento | Diesel (opzionale) | |
Portata d'aria (m³/ora) | 25000 | |
Velocità dell'aria (m/s) | 0,3-0,5 | |
Sistema di cabine | Lavagna | Tipo sandwich in EPS (polistirene epispastico), spessore 50 mm. Pannelli di rivestimento in acciaio colorato con uno spessore di 0,476 mm. Pannello del tetto in acciaio zincato. |
Keller | Costruzione in lamiera d'acciaio zincata e tubo quadro d'acciaio. 2 file di griglie con filtro a terra e 3 file di piastre striate. Rampe complete. | |
Tipo | Porte anteriori di lusso in 3 pezzi con rivestimento in acciaio colorato spesso 0,8 mm. Dimensioni: 3000 (L) x 2750 (A) Porta di emergenza 1 pezzo. Finestra di osservazione con telaio in alluminio | |
Sistema di circolazione dell'aria: | Fan | 1 ventola di aspirazione ad azionamento diretto da 7,5 kW, 1 ventola di scarico ad azionamento diretto da 5,5 kW. Serranda elettrica BELIMO 20N. |
Sistema di riscaldamento | Brennero | Bruciatore diesel Italia RielloRG5S, 260000Kcal/h. Il tempo di riscaldamento è di 4-5 minuti (20-60°C). Temperatura massima a 80°C. Il consumo di carburante è di 5-6 kg del veicolo. |
Scambiatore di calore | Realizzato in acciaio inossidabile. Il tasso di scambio termico raggiunge l'85%. | |
Sistema di illuminazione | GUIDATO | La plafoniera è dotata di 32 lampadine LED da 15W. La luce laterale ha 16 lampadine LED da 15 W. 900 lux. |
Filtrazione dell'aria | Struttura a doppio filtro. Il filtro primario è costituito da sacchetti filtranti in tessuto non tessuto con modello M. Può catturare grani più grandi di 10 μm. I filtri a soffitto catturano grani più grandi di 5 μm. La purezza dell'aria nell'ambiente di lavoro può raggiungere il 98%. | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora